Bảng Xếp Hạng Người Chơi Genshin Impact

Khu Vực Chủ sở hữu Nhân Vật Chòm Sao Vũ Khí Thánh Di Vật Giá Trị Chí Mạng Giới Hạn HP Tấn Công Phòng Thủ EM ER(%)
B 晓小炮 Klee Klee C6 Điển Tích Tây Phong [R5] - 238 15,934 2,118 711 0 109.7%
NA FSnaker Yelan Yelan C6 Nhược Thủy [R5] - 236 35,617 1,197 585 0 111.0%
NA Quarter_Turn Furina Furina C6 Sắc Nước Lộng Lẫy [R5] - 234 29,036 1,183 844 23 157.6%
CN 南呱 Raiden Shogun Raiden Shogun C6 Đoạn Thảo Trường Đao [R5] - 233 18,709 2,367 812 23 272.5%
NA GamingMain Gaming Gaming C6 Hắc Nham Trảm Đao [R4] - 233 17,740 1,748 1,185 40 104.5%
ASIA Shirossi Raiden Shogun Raiden Shogun C0 Đoạn Thảo Trường Đao [R5] - 232 19,491 1,802 886 0 264.8%
EU ☠SitriSama☠ Raiden Shogun Raiden Shogun C6 Đoạn Thảo Trường Đao [R5] - 232 18,858 2,233 829 35 270.6%
EU Yuh arlecchino Arlecchino C1 Hình Thái Xích Nguyệt [R5] - 232 19,104 2,579 804 19 110.4%
NA Lemy Chiori Chiori C0 Ánh Sáng Đêm Sương Mù [R5] - 232 16,755 1,308 2,305 33 100.0%
NA fizzispro Ganyu Ganyu C6 Màn Ảo Thuật Đầu Tiên [R5] - 231 15,816 2,190 723 23 116.2%
EU Alb1 Furina Furina C4 Sắc Nước Lộng Lẫy [R5] - 231 20,087 1,524 781 65 163.5%
ASIA 凱風快晴 Furina Furina C6 Sắc Nước Lộng Lẫy [R5] - 228 45,441 1,175 696 42 111.0%
ASIA |||||||||||||| Ganyu Ganyu C0 Cung Amos [R5] - 227 16,230 2,250 630 176 100.0%
EU Maikeru Neuvillette Neuvillette C0 Chương Nhạc Lang Thang [R4] - 227 26,532 1,101 660 19 117.5%
CN 行云 Furina Furina C6 Sắc Nước Lộng Lẫy [R5] - 227 35,694 1,133 867 23 111.7%
EU Havy Raiden Shogun Raiden Shogun C3 Đoạn Thảo Trường Đao [R5] - 225 18,664 2,210 859 61 264.8%
NA Tywr Amber Amber C6 Màn Ảo Thuật Đầu Tiên [R5] - 225 14,510 1,841 700 40 106.5%
NA Palcatraz Tartaglia Tartaglia C6 Ngôi Sao Cực Đông [R5] - 225 18,946 1,864 944 42 100.0%
EU Otel Xianyun Xianyun C6 Dư Âm Tiếng Hạc [R5] - 224 16,608 3,175 589 44 111.0%
ASIA Hào Neuvillette Neuvillette C1 Nghi Thức Dòng Chảy Vĩnh Hằng [R5] - 224 36,707 1,197 600 16 112.3%